LOKOVEI 專用鋰電充電器
內建定時器
3-4小時充飽電
NT$
2200
顏色(可點選看圖片)
描述 Scope
本規格詳細說明了電源輸入、輸出特性、環境、噪音和安全要求。This specification defines the input,output, performance characteristics, environment, noise and safety requirements。 |
電氣特性 Electrical haracteristics
1. | 輸入電氣/Input voltage | 100-240Vac |
2‧ | 調整電壓範圍/Voltage variation range | 264Vac |
3‧ | 輸入頻率/Input Frequency | 50/60HZ |
4‧ | 輸入電流/Input Current | 5.00A Max. |
5‧ | 待機功耗/Energy consumption in NO-Load | 4.00W Max. |
6‧ | 輸出電壓/Rating output voltage | 58.60±0.20V |
7‧ | 輸出電流/Voltage variation range | 3.70~4.30A |
8‧ | 轉燈電流/Turn lamp current | 300~800mA |
9‧ | 帶載輸出最低啟充電壓/Minimum Charging Start Voltage | 40%-65% |
10‧ | 線性/負載調整率/Line/Load regulation |
額定輸出/Rating Output | 負載條件/Load condition | 線性調整率/Line regulation | 負載調整率/Load regulation | 備註/Remark | |
Min. Load | MaLoadx. | ||||
58.6V | 0.0A | 4A | ± 3% | ±5% |
11. | 波紋和噪音(Ripple and noise): | |
輸出端並聯0.1uF與10uF電容,限制示波器帶寬20MHz時,測得紋波最大:550mV P-P Output ripple voltage is 550mV p-p measured methods:Performed by 20MHz bandwidth in oscilloscope. Parallel 0.1uF ceramic capacitor and 10uF electrolytic capacitor across output connector terminals Measured at the end of DC cable. | ||
12. | 啟動延遲時間(Turn on delay time): | |
當輸入115Vac和輸出最大負載時,最大啟動時間為3S 3 second Max. At 115Vac input and output Max Load. | ||
13. | 上升時間(Rise time): | |
當輸入115Vac和輸出最大負載時最大時間為40mS。40mS Max. At 115Vac input and output Max Load. | ||
14. | 保持時間(Hold up time): | |
當輸入115V和輸出最大負載時,最小保持時間為5mS。5mS Min. At 115Vac input and output Max. Load. | ||
15‧ | 效率(Efficiency): |
|
* 230V 50Hz時有效能效為(Active efficiency at 230V 50Hz):88% Min. | |||
* 115V 60Hz時有效能效為(Active efficiency at 115V 60Hz):85% Min. | ||||
|
功率因數0.90 Min.,在230VAC輸入滿載時。 ( Factor is more than 0.90,at full load and 230Vac input.) | |||
* 230V 50Hz時有效能效為(Active efficiency at 230V 50Hz):88% Min. | ||||
* 115V 60Hz時有效能效為(Active efficiency at 115V 60Hz):85% Min. |
16. | 波額定功率(Rated output power):234.4W | |
17. | 過沖(Overshoot): | |
在電源開啟或關閉的時候,最大15%。15%Max.When power supply at turn on or turn off. |
保護功能 Protection requirement
1. | 短路電路保護(Short circuit protection): | |
該電源供給電器在短路解除時,能恢復正常工作。The power supply will be auto recovered when short circuit faults remove. | ||
2. | 過流保護(Over current protection): | |
過流故障排除後,電源將自動恢復正常工作。The power supply will be auto recovered when over current faults remove. | ||
3. | 過壓保護(Over voltage protection) | |
當輸出電壓超過額定電壓時,電源將保護,故障排除後能恢復正常工作。The power supply will not be auto recovered when faults remove. | ||
4. | 電源芯片溫度保護點:125℃。 | |
Temperature protection point of power supply chip:125℃. | ||
5. | 外殼最高溫度(The maximum temperature of the shell): | |
在環境溫度25℃下,滿載4小時,產品外殼溫升最高為45℃。At the ambient temperature of 25℃, full load for 4h, the maximum temperature rise of outside enclosure is 45℃. | ||
6. | 產品外殼耐溫度:120℃ MAX。 | |
Plastic shell temperature resistance:120℃ MAX. |
58V15AH 專用鋰電池
可愛馬微型電動二輪車
可愛馬多款電動自行車讓您挑選!
可愛馬產品介紹影片「核心品牌 美感意象」英文版篇
奧運桌球國手 江宏傑代言「可愛馬電行車」產品-日文版
三立電視台 在台灣的故事專訪
註:台灣市場市售車為符合規範會與上述規格、圖示或影片內容稍有差異!
外貿專線:03-2220215
Note: The actual specification, photo or
video could be different with real product.
58V15AH 專用鋰電池
可愛馬微型電動二輪車
可愛馬多款電動自行車讓您挑選!
可愛馬產品介紹影片「核心品牌 美感意象」英文版篇
奧運桌球國手 江宏傑代言「可愛馬電行車」產品-日文版
三立電視台 在台灣的故事專訪
註:台灣市場市售車為符合規範會與上述規格、圖示或影片內容稍有差異!
外貿專線:03-2220215
Note: The actual specification, photo or video could be different with real product.